Kulåsløpet 2019
Trøsken IL.
12.10.19
Resultatliste per klasse
Damer 2,6 KM | Herrer 2,6 KM | 2.6 KM UTEN TID | Damer 5,2 KM | Herrer 5,2 KM |
5.2 KM UTEN TID | Damer 10,4 KM | Herrer 10,4 KM |
Resultatliste Damer 2,6 KM | | Return |
Plass | Navn |
Klubb | Tid |
1 | Holung Prøitz,Klara | NOTEAM | 12:48 + 00:00 |
2 | Værø,Sofie | NOTEAM | 13:05 + 00:17 |
3 | Rosenvinge,Bjørnhild | NOTEAM | 14:19 + 01:31 |
4 | Jensen,Camilla | | 18:03 + 05:15 |
5 | Steen Howden,Vibeche | NOTEAM | 20:29 + 07:41 |
6 | Lund,Madelen | SIL J08 | 21:20 + 08:32 |
6 | Lund,Kathrine Standal | FSC Iseveien treningssenter | 21:20 + 08:32 |
8 | Ørseng,Inger-Lise | | 22:54 + 10:06 |
Resultatliste Herrer 2,6 KM | | Return |
Plass | Navn |
Klubb | Tid |
1 | Bolstad Buer,Jørgen | NOTEAM | 09:55 + 00:00 |
2 | Bjercke-Johansen,Fredrik | NOTEAM | 11:07 + 01:12 |
3 | Svartedal,Storm Halvor | Trøsken IL | 12:02 + 02:07 |
Resultatliste 2.6 KM UTEN TID | | Return |
Plass | Navn |
Klubb | Tid |
NC | ,Mia | NOTEAM | |
NC | Thorsen,Sofie | NOTEAM | |
NC | Viker,Charlotte Marie | | |
Resultatliste Damer 5,2 KM | | Return |
Plass | Navn |
Klubb | Tid |
1 | Solberg,Malin Søtorp | Sarpsborg IL | 20:37 + 00:00 |
2 | Sælen,Mia Christine | Marker Orienteringslag | 22:41 + 02:04 |
3 | Amundsen,Marte | Sandesundsveien skole | 22:58 + 02:21 |
4 | Akselsen,Trude Anett | | 24:08 + 03:31 |
5 | Sankerud,Lea Margrethe Haug | Sarpsborg IL | 24:32 + 03:55 |
6 | Sletten Bergsland,Marte | Trøsken IL | 25:37 + 05:00 |
7 | Thomassen,Mie Steinlund | SIL J08 | 25:57 + 05:20 |
8 | Wang,Ida K | SIL J08 | 27:47 + 07:10 |
8 | Espenes,Mille Therese | SIL J08 | 27:47 + 07:10 |
10 | Holm-Borge,Alicia | | 28:31 + 07:54 |
11 | Agersborg-Sandøy,Line | | 28:40 + 08:03 |
12 | Groth,Trine-Lise | FSC Iseveien treningssenter | 28:58 + 08:21 |
13 | Skjørberg,Ida Merete | FSC Iseveien treningssenter | 30:39 + 10:02 |
13 | Andersen,Frida | NOTEAM | 30:39 + 10:02 |
15 | Skaiaa Hansen,Ann Kristin | FSC Iseveien treningssenter | 30:56 + 10:19 |
16 | Hendset,May Kristin | . | 31:02 + 10:25 |
17 | Heier,Hege | NOTEAM | 32:05 + 11:28 |
18 | Bay Hammer,Helene | | 32:08 + 11:31 |
19 | Rivera-Høgberg,Heidy | | 32:48 + 12:11 |
20 | Heggen Mathisen,Marte | FSC Iseveien treningssenter | 32:55 + 12:18 |
21 | Blomkvist,Line | | 33:13 + 12:36 |
22 | Bjørnland,Marit | FSC Iseveien treningssenter | 33:14 + 12:37 |
23 | Frogner,Lene | G.A.L | 34:44 + 14:07 |
24 | Hansen,Elisabeth | | 35:05 + 14:28 |
25 | Eriksen,Iselin | | 35:31 + 14:54 |
26 | Bratland,Tove | FSC Iseveien treningssenter | 36:03 + 15:26 |
27 | Larsen,Britt | Torp | 36:16 + 15:39 |
28 | Strete,Lene | NOTEAM | 36:18 + 15:41 |
28 | Lundestad-Kemi,Lucas | NOTEAM | 36:18 + 15:41 |
30 | Schie,Heidi | | 38:19 + 17:42 |
31 | Antonsen,Grete | Team G. A. L. | 38:44 + 18:07 |
32 | Fagerheim,Linn Therese | Team G.A.L | 38:45 + 18:08 |
DNF | Lund,Emma Marie | SIL J08 | |
DNS | Pettersen,Nina B | FSC Iseveien treningssenter | |
DNS | Jörgensen,Karoline | FSC Iseveien treningssenter | |
DNS | Heide Brennand,Lena | | |
DNS | Navestad,Anne | | |
DNS | Guldahl,Else Marie | | |
DNS | Hagelund,Theoline | | |
DNS | Bjerknes,Lillian | | |
Resultatliste Herrer 5,2 KM | | Return |
Plass | Navn |
Klubb | Tid |
1 | Frenay,Milan | Halden Idrettslag | 18:44 + 00:00 |
2 | Huser Bakker,Alexander | | 19:11 + 00:27 |
3 | Budalen,Pål | | 21:01 + 02:17 |
4 | Andersen,Thomas | Fredrikstad Triatlonklubb | 21:14 + 02:30 |
5 | Adamski,Magne | Rakkestad | 22:03 + 03:19 |
6 | Schrøder,Henrik Wennersberg | Sarpsborg IL friidrett | 22:15 + 03:31 |
7 | Ørseng,Kenneth | Team YX | 23:53 + 05:09 |
8 | Delebekk,Pål | NOTEAM | 24:06 + 05:22 |
9 | Bjerk,Trond | | 24:10 + 05:26 |
10 | Kraft,Arild | | 25:12 + 06:28 |
11 | Thommassen,Neo | SIL J09 | 25:54 + 07:10 |
12 | Thommassen,Christoffer | SIL J09 | 26:12 + 07:28 |
13 | Andersen,Ole Henrik | Sarpsborg idrettsråd | 26:18 + 07:34 |
14 | Fredriksen,Sebastian | Sarpsborg idrettsråd | 27:07 + 08:23 |
15 | Sarajlija,Ernad | FitCamp | 27:38 + 08:54 |
16 | Windt,Øystein | Iseveien treningssenter | 29:56 + 11:12 |
DNS | Mathisen,Mads Strøm | Greåker | |
Resultatliste 5.2 KM UTEN TID | | Return |
Plass | Navn |
Klubb | Tid |
NC | Bolstad,Hilde | | |
NC | Hansen,Monica Ringsrud | | |
Resultatliste Damer 10,4 KM | | Return |
Plass | Navn |
Klubb | Tid |
1 | Jelsnes,Henriette | Østbygda | 52:16 + 00:00 |
2 | Bjerknes,Linnea | NOTEAM | 52:22 + 00:06 |
3 | Stenrud,Ida | FFK Kvinner | 54:09 + 01:53 |
4 | Svendsen,Dorthe | Skiptvet | 54:20 + 02:04 |
5 | Bjørnland,Siri | Xxx | 56:03 + 03:47 |
6 | Hystad Lund,Julie | Trøsken IL | 56:48 + 04:32 |
7 | Braut,Birgitte | | 57:25 + 05:09 |
8 | Hammer,Mari Bay | Sarpsborg Tennisklubb | 58:37 + 06:21 |
9 | Lundh,Kathrine | | 58:43 + 06:27 |
10 | Nguyen,Claudia | | 1:01:52 + 09:36 |
11 | Sandberg Huth,Emma | | 1:01:57 + 09:41 |
12 | Svennevik,Camilla | Team Svennevik | 1:02:55 + 10:39 |
12 | Solberg,Anastasia | Iseveien treningssenter | 1:02:55 + 10:39 |
14 | Klevås,Tora | | 1:04:21 + 12:05 |
15 | Brennhovd,Tone | Skiptvet | 1:05:49 + 13:33 |
16 | Ørdal,Therese | | 1:06:25 + 14:09 |
16 | Mujkanovic,Dzenana | Sarpsborg | 1:06:25 + 14:09 |
18 | Kristiansen,Madeleine | | 1:07:13 + 14:57 |
19 | Pedersen,Elsa | | 1:09:14 + 16:58 |
20 | Andersen,Anne | | 1:09:15 + 16:59 |
21 | Dadfar,Holiya | | 1:11:45 + 19:29 |
DNS | Skagen,Anita | | |
Resultatliste Herrer 10,4 KM | | Return |
Plass | Navn |
Klubb | Tid |
1 | Wijman,Amaru | Halden Idrettslag | 37:51 + 00:00 |
2 | Bergseth,Marius | Gjensidige Sport Øst | 41:54 + 04:03 |
3 | Kraugerud,Frode | | 43:15 + 05:24 |
4 | Eriksen,Patrick | Skjeberg ck | 45:41 + 07:50 |
5 | Rød,Tobias | Skjeberg | 46:34 + 08:43 |
6 | Bigum,Per Ivar | | 46:53 + 09:02 |
7 | Heieren Hansen,Ole Christoffer | Hevingen IL | 47:11 + 09:20 |
8 | Brevik,Marius | NOTEAM | 47:15 + 09:24 |
9 | Jensen,Frode | Saltnes Sportsklubb | 47:18 + 09:27 |
10 | Hvidsten,Henrik Aleksander | Skjeberg CK | 49:12 + 11:21 |
11 | Aamodt,Jan Tore | NOTEAM | 49:52 + 12:01 |
12 | Skaftun,Frank | | 49:57 + 12:06 |
13 | Tharlalsen,Markus | NOTEAM | 50:10 + 12:19 |
14 | Kristiansen,Ole Martin | Hagebyen Nanobryggeri | 51:23 + 13:32 |
15 | Nagelstad Dalland,Lars | Team Fysio Fatale | 51:53 + 14:02 |
16 | Ørneberg,Trond | Snikgjest.no | 52:32 + 14:41 |
17 | Homstvedt,Bjørn Erik | NOTEAM | 52:50 + 14:59 |
18 | Thinggaard,Håkon | | 53:22 + 15:31 |
19 | Bjørnstad,Henrik | Sarpsborg IL | 53:43 + 15:52 |
20 | Rivrud-Jensen,Aksel | NOTEAM | 54:04 + 16:13 |
21 | Aamot,Bjørnar | | 55:17 + 17:26 |
22 | Brenne,Petter | | 59:04 + 21:13 |
22 | Nes,Torgrim | NOTEAM | 59:04 + 21:13 |
24 | Kirkbak,Thomas | Skjeberg CK | 1:03:17 + 25:26 |
25 | Svendsen,Jan Rune | Skiptvet | 1:05:49 + 27:58 |
26 | Karlsen,Jan-Steinar | | 1:07:21 + 29:30 |
27 | Trøtt,Karl Johan | | 1:16:02 + 38:11 |
12.10.19 14.05.53 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: Trøsken