Kulåsløpet 2019
Trøsken IL.
12.10.19
Startliste per klasse
Damer 2,6 KM| 2.6 KM UTEN TID| Damer 5,2 KM| Herrer 5,2 KM| Damer 10,4 KM|
Herrer 10,4 KM|
Startnr | Navn |
Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
500 | Ørseng,Inger-Lise | | 12:30:00 | 200 | |
502 | Jensen,Camilla | | 12:30:00 | 202 | |
503 | Lund,Madelen | SIL J08 | 12:30:00 | 203 | |
504 | Lund,Kathrine Standal | FSC Iseveien treningssenter | 12:30:00 | 204 | |
|
Startliste 2.6 KM UTEN TID | | Return |
Startnr | Navn |
Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
649 | Hansen,Monica Ringsrud | | 12:30:00 | | |
650 | Viker,Charlotte Marie | | 12:30:00 | | |
|
Startnr | Navn |
Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
300 | Groth,Trine-Lise | FSC Iseveien treningssenter | 12:30:00 | 100 | |
301 | Skaiaa Hansen,Ann Kristin | FSC Iseveien treningssenter | 12:30:00 | 101 | |
302 | Thomassen,Mie Steinlund | SIL J08 | 12:30:00 | 102 | |
303 | Pettersen,Nina B | FSC Iseveien treningssenter | 12:30:00 | 103 | |
304 | Jörgensen,Karoline | FSC Iseveien treningssenter | 12:30:00 | 104 | |
305 | Kjörberg,Ida Merethe | FSC Iseveien treningssenter | 12:30:00 | 105 | |
306 | Bjørnland,Marit | FSC Iseveien treningssenter | 12:30:00 | 106 | |
307 | Heggen Mathisen,Marte | FSC Iseveien treningssenter | 12:30:00 | 107 | |
308 | Bratland,Tove | FSC Iseveien treningssenter | 12:30:00 | 108 | |
309 | Heide Brennand,Lena | | 12:30:00 | 109 | |
310 | Navestad,Anne | | 12:30:00 | 110 | |
311 | Guldahl,Else Marie | | 12:30:00 | 111 | |
312 | Sankerud,Lea Margrethe Haug | Sarpsborg IL | 12:30:00 | 112 | |
313 | Hagelund,Theoline | | 12:30:00 | 113 | |
314 | Hansen,Elisabeth | | 12:30:00 | 114 | |
315 | Holm-Borge,Alicia | | 12:30:00 | 115 | |
316 | Bjerknes,Lillian | | 12:30:00 | 116 | |
317 | Hendset,May Kristin | . | 12:30:00 | 117 | |
318 | Frogner,Lene | G.A.L | 12:30:00 | 118 | |
319 | Akselsen,Trude Anett | | 12:30:00 | 119 | |
321 | Schie,Heidi | | 12:30:00 | 121 | |
322 | Rivera-Høgberg,Heidy | | 12:30:00 | 122 | |
323 | Antonsen,Grete | Team G. A. L. | 12:30:00 | 123 | |
324 | Fagerheim,Linn Therese | Team G.A.L | 12:30:00 | 124 | |
325 | Larsen,Britt | Torp | 12:30:00 | 125 | |
326 | Bakken,Karoline | SIL J08 | 12:30:00 | 126 | |
327 | Wang,Ida K | SIL J08 | 12:30:00 | 127 | |
328 | Espenes,Mille Therese | SIL J08 | 12:30:00 | 128 | |
329 | Lund,Emma Marie | SIL J08 | 12:30:00 | 129 | |
331 | Amundsen,Marte | Sandesundsveien skole | 12:30:00 | 131 | |
332 | Eriksen,Iselin | | 12:30:00 | 132 | |
333 | Blomkvist,Line | | 12:30:00 | 133 | |
336 | Solberg,Malin Søtorp | Sarpsborg IL | 12:30:00 | 136 | |
337 | Sælen,Mia Christine | Marker Orienteringslag | 12:30:00 | 137 | |
338 | Bay Hammer,Helene | | 12:30:00 | 138 | |
348 | Agersborg-Sandøy,Line | | 12:30:00 | 148 | |
|
Startliste Herrer 5,2 KM | | Return |
Startnr | Navn |
Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
334 | Andersen,Thomas | Fredrikstad Triatlonklubb | 12:30:00 | 134 | |
335 | Adamski,Magne | Rakkestad | 12:30:00 | 135 | |
339 | Schrøder,Henrik Wennersberg | Sarpsborg IL friidrett | 12:30:00 | 139 | |
340 | Windt,Øystein | Iseveien treningssenter | 12:30:00 | 140 | |
341 | Kraft,Arild | | 12:30:00 | 141 | |
342 | Sarajlija,Ernad | FitCamp | 12:30:00 | 142 | |
343 | Mathisen,Mads Strøm | Greåker | 12:30:00 | 143 | |
344 | Thommassen,Christoffer | SIL J09 | 12:30:00 | 144 | |
345 | Thommassen,Neo | SIL J09 | 12:30:00 | 145 | |
346 | Ørseng,Kenneth | Team YX | 12:30:00 | 146 | |
347 | Budalen,Pål | | 12:30:00 | 147 | |
349 | Andersen,Ole Henrik | Sarpsborg idrettsråd | 12:30:00 | 149 | |
350 | Fredriksen,Sebastian | Sarpsborg idrettsråd | 12:30:00 | 150 | |
351 | Huser Bakker,Alexander | | 12:30:00 | 151 | |
|
Startliste Damer 10,4 KM | | Return |
Startnr | Navn |
Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
101 | Dadfar,Holiya | | 12:35:00 | 1 | |
102 | Nguyen,Claudia | | 12:35:00 | 2 | |
103 | Skagen,Anita | | 12:35:00 | 3 | |
104 | Andersen,Anne | | 12:35:00 | 4 | |
105 | Pedersen,Elsa | | 12:35:00 | 5 | |
106 | Ørdal,Therese | | 12:35:00 | 6 | |
107 | Jelsnes,Henriette | Østbygda | 12:35:00 | 7 | |
108 | Mujkanovic,Dzenana | Sarpsborg | 12:35:00 | 8 | |
109 | Brennhovd,Tone | Skiptvet | 12:35:00 | 9 | |
110 | Svendsen,Dorthe | Skiptvet | 12:35:00 | 10 | |
111 | Svennevik,Camilla | Team Svennevik | 12:35:00 | 11 | |
112 | Bjørnland,Siri | Xxx | 12:35:00 | 12 | |
113 | Solberg,Anastasia | Iseveien treningssenter | 12:35:00 | 13 | |
114 | Stenrud,Ida | FFK Kvinner | 12:35:00 | 14 | |
115 | Lundh,Kathrine | | 12:35:00 | 15 | |
116 | Hammer,Mari Bay | Sarpsborg Tennisklubb | 12:35:00 | 16 | |
117 | Klevås,Tora | | 12:35:00 | 17 | |
118 | Sandberg Huth,Emma | | 12:35:00 | 18 | |
119 | Braut,Birgitte | | 12:35:00 | 19 | |
120 | Hystad Lund,Julie | Trøsken IL | 12:35:00 | 20 | |
121 | Kristiansen,Madeleine | | 12:35:00 | 21 | |
|
Startliste Herrer 10,4 KM | | Return |
Startnr | Navn |
Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
122 | Eriksen,Patrick | Skjeberg ck | 12:35:00 | 22 | |
130 | Kirkbak,Thomas | Skjeberg CK | 12:35:00 | 30 | |
131 | Kristiansen,Ole Martin | Hagebyen Nanobryggeri | 12:35:00 | 31 | |
132 | Thinggaard,Håkon | | 12:35:00 | 32 | |
133 | Karlsen,Jan-Steinar | | 12:35:00 | 33 | |
134 | Rokkones-Engebråten,Vetle | | 12:35:00 | 34 | |
135 | Jensen,Frode | Saltnes Sportsklubb | 12:35:00 | 35 | |
136 | Johansen,Espen R | Sarpsborg | 12:35:00 | 36 | |
137 | Svendsen,Jan Rune | Skiptvet | 12:35:00 | 37 | |
138 | Rød,Tobias | Skjeberg | 12:35:00 | 38 | |
139 | Hvidsten,Henrik Aleksander | Skjeberg CK | 12:35:00 | 39 | |
140 | Skaftun,Frank | | 12:35:00 | 40 | |
141 | Nagelstad Dalland,Lars | Team Fysio Fatale | 12:35:00 | 41 | |
142 | Heieren Hansen,Ole Christoffer | Hevingen IL | 12:35:00 | 42 | |
143 | Kraugerud,Frode | | 12:35:00 | 43 | |
144 | Brenne,Petter | | 12:35:00 | 44 | |
145 | Ørneberg,Trond | Snikgjest.no | 12:35:00 | 45 | |
146 | Bergseth,Marius | Gjensidige Sport Øst | 12:35:00 | 46 | |
147 | Aamot,Bjørnar | | 12:35:00 | 47 | |
148 | Bigum,Per Ivar | | 12:35:00 | 48 | |
|
Hjemmeside:Trøsken IL Kontakt e-post adresse: tidtaker@trosken.com
11.10.19 20:18:39 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: Trøsken IL